Single phase high frequency online rack up 220Vac 2U 3U 19Inch 20Kva 30Kva 40Kva Rack Mount UPS Untuk Ruang Server
Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| standar keselamatan | IEC/EN 62040-1,IEC/EN 62040-2 IEC 61000 | Mode online | 96% |
|---|---|---|---|
| Topologi | Konversi Ganda Online | Efisiensi | Hingga 95% |
| Kelembaban Lingkungan | 5 - 95%, tanpa kondensasi | Ukuran | 533*260*501mm |
| Frekuensi masukan | 50/60Hz | Tampilan | LCD |
| Frekuensi output | 50/ 60Hz | Suhu operasi | 0~40℃ |
| Waktu Cadangan Baterai | 10-20 menit | Tegangan Masuk | 380v |
| Menyoroti | UPS rakitan rak tunggal fase tunggal,UPS frekuensi tinggi untuk ruang server,UPS rak 19 inci 20Kva 30Kva |
||
Seri RTX
Fitur produk
1.19 inci desain standar rak mount, struktur kompak.
2. Sin gelombang output memberikan jaminan suplai daya terbaik.
3. 0 waktu konversi antara mode mains dan mode baterai.
4Ini memiliki fungsi deteksi garis nol input dan garis api.
5. Memiliki fungsi perlindungan tegangan dan fungsi anti-interferensi yang kuat.
6. Dilengkapi dengan fungsi koreksi faktor daya masukan
7Mendukung kartu pemantauan mobile smart, pengguna dapat real-time memantau setiap data UPS melalui mobile APP.
| Parameter RTX31 10-20K | ||||
| Model | RTX31 10KS | RTX31 15KS | RTX31 20KS | |
| Kekuatan nominal | 10kVA/9kW | 15kVA/13,5kW | 20kVA/18kW | |
| Input | Jangkauan tegangan | 207-475Vac 3P4W+G | ||
| Jangkauan Frekuensi Kerja | 40-70Hz (bisa diatur) | |||
| Faktor Daya Masuk | ≥ 0.95 | |||
| Output | Tegangan Nominal dan Akurasi | 220Vac ((1±1%) 1P2W+G | ||
| Frekuensi output | 46-54Hz disinkronkan dengan listrik utama; 50Hz (Listrik utama antara 40-46Hz dan 54-60Hz ); 50Hz ((Baterai) | |||
| Listrik nominal | 45A | 68A | 91A | |
| Faktor Daya Keluar | 0.9 | |||
| Output Harmonic Wave | ≤ 3% | |||
| Faktor Crest | 3: | 1 | ||
| Output Overload | 105%±5% |
|||
| Waktu konversi antara daya utama dan baterai | 0ms | |||
| Efisiensi | > 92% | |||
| Baterai | Tegangan nominal | 192Vdc | ||
| Jumlah | 16 | |||
| Daya saat ini | 5.5A | |||
| Dimensi (LxWxH) mm | 665 x 482.6 x 132.5 | 655x482.6x265 | ||
| Berat badan | 23kg | 34kg | 35kg | |
| Suhu Kerja | 0°C-40°C | |||
| Kelembaban Kerja | 20%-95% | |||
| Kebisingan | ≤ 60dB | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

