Semua produk
60KW 60KVA Dual System Air Cooling Industrial Presisi AC untuk R410 EC Fan

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Industri yang berlaku | Industri | Jenis | lainnya |
---|---|---|---|
Tegangan operasi | 380VAC | Pemasangan | Lantai Berdiri |
Jaminan | 1 tahun | Dimensi ((L*W*H) | 1280*995*1950 |
Poin Penjualan Utama | Tingkat Keamanan Tinggi | Aliran udara | 11500m³/jam |
Laporan pengujian mesin | Disediakan | Inspeksi video keluar | Disediakan |
Garansi komponen inti | 1 tahun | Komponen Inti | Bejana Tekan, Motor, Gearbox |
Berat (Kg) | 150 kg | Jenis AC | Jenis suhu dan kelembaban konstan |
Model unit dalam ruangan | CMA2040/50/60/70/80/90/100 | Model unit luar ruangan | 2*CMT025SP |
Spesifikasi Daya | 380VAC/50HZ | Jumlah penekanan | 2 |
Jenis Kompresor | Kompresor gulir | bentuk kipas dalam ruangan | Kipas ECsentrifugal |
bentuk kipas luar ruangan | Kipas Aksial | Dimensi (mm) (L*D*T | 1280*995*1950 |
Berat ((Kg) | 450 | Kondisi | Baru |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk






Parameter teknis dan tabel konfigurasi pendingin udara presisi tingkat ruangan (sistem ganda) | ||||||||
Jenis AC | Tipe suhu dan kelembaban konstan | |||||||
Model unit dalam ruangan | CMA2040 | CMA2050 | CMA2060 | |||||
Model unit outdoor | 2*CMT025SP | 2*CMT033SP | 2*CMT040SP | |||||
Rasio efisiensi energi | 3.05 | 3.03 | 3.04 | |||||
Spesifikasi Daya | 380VAC/50HZ | |||||||
Arus maksimum | 44A | 52A | 57A | |||||
Ruang input yang direkomendasikan | 63A/4P | 63A/4P | 80A/4P | |||||
Kapasitas pendingin (kW) | 40.4 | 50.6 | 60.4 | |||||
Kapasitas pendinginan yang masuk akal (kW) | 37 | 46.3 | 55.1 | |||||
rasio panas yang masuk akal | 0.92 | 0.92 | 0.91 | |||||
Volume udara (m3/jam) | 11500 | 13500 | 15000 | |||||
Volume udara pengembalian (m3/jam) | 11500 | 13500 | 15000 | |||||
Kapasitas pertukaran panas ((kW) | 25 | 33 | 40 | |||||
PTC Daya pemanasan listrik (kW) | 8 | |||||||
Kapasitas pelembab elektroda (kg/jam) | 8 | |||||||
kompresor | Jumlah pers | 2 | ||||||
Konversi frekuensi tetap/frekuensi | frekuensi tetap | |||||||
Jenis kompresor | kompresor gulung | |||||||
kipas udara dalam ruangan | Metode pasokan udara | U: Pasokan udara atas (tutup standar);D:Pasokan udara ke bawah | ||||||
Jumlah penggemar | 1 | |||||||
Bentuk kipas | EF kipas sentrifugal | |||||||
kipas angin luar | Jumlah penggemar | 4 | 6 | 6 | ||||
Bentuk kipas | Penggemar Aksial | |||||||
Bentuk penguap | Berharap untuk mengirim udara:Vtype; pasokan udara ke bawah:Atype | |||||||
Katup ekspansi | jenis | Katup ekspansi termal/katup ekspansi elektronik | ||||||
Filter | tingkat filter | Efisiensi menengah dan tinggi:kelas G4 | ||||||
pendingin | jenis | R410A | ||||||
Volume pra-pengisian pabrik unit dalam ruangan (kg) | Tidak ada pra-pengisian di pabrik | |||||||
Pra-pengisian pabrik unit luar (kg) | Tidak ada pra-pengisian di pabrik | |||||||
Nilai kebisingan ((dB) | Unit dalam ruangan | 64.3 | 65 | 65.4 | ||||
Unit luar | 63.5 | 64 | 65.5 | |||||
Dimensi (mm) (W*D*H) | Satuan udara dalam ruangan (kecuali kap, ketinggian kap420) | 1280*995*1950 | 1430*995*1950 | 1430*995*1950 | ||||
Satuan udara dalam ruangan ke bawah | 1280*995*1950 | 1430*995*1950 | 1430*995*1950 | |||||
Unit luar | 2*(1200*400*985) | 2*(1845*400*985) | 2*(1845*400*985) | |||||
berat ((kg) | Unit dalam ruangan | 450 | 520 | 540 | ||||
Unit luar | 88*2 | 115*2 | 128*2 |
Pengemasan & Pengiriman


Untuk memastikan keamanan barang Anda lebih baik, layanan kemasan profesional, ramah lingkungan, nyaman dan efisien akan disediakan.














1. siapa kita?
Kami berbasis di Guangdong, Cina, mulai dari 2015, menjual ke Timur Tengah ((23.00%), Asia Tenggara ((21.00%), Amerika Selatan ((20.00%), Afrika ((10.00%), Oceania ((6.00%), Asia Selatan ((5.00%), Amerika Utara ((5.00%),Asia Timur (2).00%), Eropa Barat ((2.00%), Amerika Tengah ((2.00%), Eropa Utara ((2.00%), Eropa Selatan ((1.00%), Eropa Timur ((1.00%). Ada total sekitar 101-200 orang di kantor kami.
2. bagaimana kita bisa menjamin kualitas?
Selalu sampel pra-produksi sebelum produksi massal;
Selalu pemeriksaan akhir sebelum pengiriman;
3.apa yang bisa kau beli dari kami?
UPS, baterai lithium, baterai asam timbal, pendingin ruangan, PDU
4. mengapa Anda harus membeli dari kami dan tidak dari pemasok lain?
Vesion adalah sebuah perusahaan global yang berkantor pusat di Taipei.Ini memiliki sejarah memproduksi baterai industri dan pasokan listrik tanpa gangguan selama lebih dari 30 tahunDia telah berinvestasi dan membangun pabrik di Vietnam.
5. layanan apa yang bisa kami berikan?
Syarat pengiriman yang diterima: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES
Mata uang pembayaran yang diterima:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Jenis Pembayaran yang Diterima: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Kartu Kredit,PayPal,Western Union,Uang Tunai,Eskrow;
Bahasa yang digunakan: Inggris, Cina, Spanyol, Jepang, Portugis, Jerman, Arab, Perancis, Rusia
Kami berbasis di Guangdong, Cina, mulai dari 2015, menjual ke Timur Tengah ((23.00%), Asia Tenggara ((21.00%), Amerika Selatan ((20.00%), Afrika ((10.00%), Oceania ((6.00%), Asia Selatan ((5.00%), Amerika Utara ((5.00%),Asia Timur (2).00%), Eropa Barat ((2.00%), Amerika Tengah ((2.00%), Eropa Utara ((2.00%), Eropa Selatan ((1.00%), Eropa Timur ((1.00%). Ada total sekitar 101-200 orang di kantor kami.
2. bagaimana kita bisa menjamin kualitas?
Selalu sampel pra-produksi sebelum produksi massal;
Selalu pemeriksaan akhir sebelum pengiriman;
3.apa yang bisa kau beli dari kami?
UPS, baterai lithium, baterai asam timbal, pendingin ruangan, PDU
4. mengapa Anda harus membeli dari kami dan tidak dari pemasok lain?
Vesion adalah sebuah perusahaan global yang berkantor pusat di Taipei.Ini memiliki sejarah memproduksi baterai industri dan pasokan listrik tanpa gangguan selama lebih dari 30 tahunDia telah berinvestasi dan membangun pabrik di Vietnam.
5. layanan apa yang bisa kami berikan?
Syarat pengiriman yang diterima: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES
Mata uang pembayaran yang diterima:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Jenis Pembayaran yang Diterima: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Kartu Kredit,PayPal,Western Union,Uang Tunai,Eskrow;
Bahasa yang digunakan: Inggris, Cina, Spanyol, Jepang, Portugis, Jerman, Arab, Perancis, Rusia
Rekomendasi Produk