Semua produk
Visench Galleon II 3P3P Rack 20KL 20KVA 20KW 20000VA 20000W OEM Rackmount Systems UPS Online Untuk Telekomunikasi

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Jaminan | 1 tahun | Fase | Tiga fase |
---|---|---|---|
Perlindungan | arus pendek | Jenis | On line |
Aplikasi | Telekomunikasi | Energi listrik | 10000Wh |
Nama produk | Rak Galleon II 3P3P | Kapasitas yang ternilai | 10KVA-60KVA |
Faktor daya | 0,99 | Tegangan Masuk | 208/220/230/240 VAC(Ph-N) |
Tegangan Keluar | 3 x 360*/380/4001415 VAC(3Ph+N)atau 208*12201230/240 VAC (Ph-N) | Bentuk gelombang | gelombang sinus murni |
Jenis Baterai | Tergantung pada aplikasinya | Inverter ke Bypass | Nol |
Ukuran (mm) | 680x438x133 | Berat (KGS) | 27/30/32/34/45 |
Deskripsi Produk

Model | 10KL | 15KL | 20KL | 30KL | 40KL | 60KL | ||||||||
FASE | 3 fase masuk/3 fase keluar | |||||||||||||
Kapasitas | 10KVA/10KW | 15KVA/15KW | 20KVA/20KW | 30KVA/30KW | 40KVA/40KW | 60KVA/6DKW | ||||||||
KAPASITAS PARALEL | 4 | |||||||||||||
Input | ||||||||||||||
Tegangan Nominal | 3×400 VAC (3Ph+N) atau 208*220/230/240 VAC (Ph-N) | |||||||||||||
Jangkauan tegangan | 190-520 VAC ((fase 3) @ 50% beban; 305-478 VAC ((fase 3) @ 100% beban | |||||||||||||
Frekuensi | 48 ~ 54 Hz atau 56 ~ 84 Hz | |||||||||||||
Faktor Daya | ≥ 0,90 @100% beban | |||||||||||||
Output | ||||||||||||||
Tegangan Keluar | 3x380Y3801400/415 VAC ((3Ph+N) atau 208*220/230/240 VAC (Ph-N) | 3x380Y380/400/415 VAC ((3Ph+N) | ||||||||||||
Regulasi Tegangan AC (Batt.Mode) | ± 1% | |||||||||||||
Rentang Frekuensi (Rentang Sinkronisasi) | 46~54Hz atau 56~64Hz | |||||||||||||
Jangkauan frekuensi (Batt.Mode) | 50 Hz±0,1 Hzor60 Hz±0,1 Hz | |||||||||||||
Rasio Crest Saat Ini | 31:1 (maks.) | |||||||||||||
Distorsi Harmonik | ≤ 2%THD ((Linear Load):≤ 5%THD (Non-linear Load) | |||||||||||||
Waktu Transfer | Modus AC ke modus Baterai | Tidak ada | ||||||||||||
Invener ke Bypass | Tidak ada | |||||||||||||
Bentuk gelombang (Batt.Mode) | Gelombang Sinus Murni | |||||||||||||
Overload | Mode AC | 100-110% selama 60 menit,110-125% selama 10 menit,125%~150% selama 1 menit;>150% segera | ||||||||||||
Mode Baterai | 100-110% selama 60 menit,110-125% selama 10 menit,125%~150% selama 1 menit;>150% segera | |||||||||||||
Efisiensi | ||||||||||||||
Mode AC | 950,5% | |||||||||||||
Mode ECO | 980,5% | |||||||||||||
Mode Baterai | 940,5% | |||||||||||||
Baterai | ||||||||||||||
Jenis Baterai | Tergantung pada aplikasi | |||||||||||||
Nomor Baterai | 20 pcs | 32 ~ 40 pcs ((Regular) | ||||||||||||
Daya saat ini (maks.) | 1A~12A ((Disetor) | 1A-10A (diatur) | 1A~18A (Diperbaiki) | |||||||||||
Tegangan Pengisian | +1-13.65 VDC x N (N=10) | +113,85 VDCxN (N=16~20) | ||||||||||||
FISIK | ||||||||||||||
Dimensi,DxWxH(mm) | 880x438x133 ((3U) | 797x438x176 ((4U) | ||||||||||||
Berat bersih (kg) | 26 | 28 | 28 | 29 | 40 | 45 | ||||||||
Lingkungan | ||||||||||||||
Suhu operasi | 0-40°C | |||||||||||||
Kelembaban Operasi | < 95% dan tidak kondensasi | |||||||||||||
Tingkat Kebisingan | Kurang dari 62dBA @1Meter | Kurang dari 65dB @ 1 Meter | Kurang dari 65dB @ 1 Meter | Kurang dari 65dB @ 1 Meter | Kurang dari 70dB @ 1 Meter | |||||||||
Pengelolaan | ||||||||||||||
Smart RS-232/USB | Mendukung keluarga WindowsO.Linux dan MAC | |||||||||||||
SNMP opsional | Manajemen daya dari manajer SNMP dan web browser |


Nama produk | Galleon II 3P3P Rack |
Kapasitas nominal | 10KVA-60KVA |
Faktor Daya | 0.99 |
Tegangan Masuk | 208*122012301240 VAC ((Ph-N) |
Frekuensi | 46 ~ 54 Hz atau 56 ~ 64 Hz |
Tegangan Keluar | 3 x 360*/380/4001415 VAC ((3Ph+N) atau 208*12201230/240 VAC (Ph-N) |
Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni |
Jenis Baterai | Tergantung pada aplikasi |
FASE | 3 fase masuk/ 3 fase keluar |
Distorsi Harmonik | ≤ 2 % THD (Linear Load) ; ≤ 5 % THD (Non-linear Load) |
Rasio Crest Saat Ini | 31 (maksimal) |
Mode Baterai | 94.50% |
Jangkauan Frekuensi | 46~54Hz atau 56~64Hz |
Inverter ke Bypass | Tidak ada |
Suhu operasi | 0-40°C |
Ukuran ((mm) | 680 x 438 x 133 |
Berat badan ((Kg) | 27/30/32/34/45 |













1. siapa kita?
Kami berbasis di Guangdong, Cina, mulai dari 2015, menjual ke Timur Tengah ((23.00%), Asia Tenggara ((21.00%), Amerika Selatan ((20.00%), Afrika ((10.00%), Oceania ((6.00%), Asia Selatan ((5.00%), Amerika Utara ((5.00%),Asia Timur (2).00%), Eropa Barat ((2.00%), Amerika Tengah ((2.00%), Eropa Utara ((2.00%), Eropa Selatan ((1.00%), Eropa Timur ((1.00%). Ada total sekitar 101-200 orang di kantor kami.
2. bagaimana kita bisa menjamin kualitas?
Selalu sampel pra-produksi sebelum produksi massal;
Selalu pemeriksaan akhir sebelum pengiriman;
3.apa yang bisa kau beli dari kami?
UPS, baterai lithium, baterai asam timbal, pendingin ruangan, PDU
4. mengapa Anda harus membeli dari kami dan tidak dari pemasok lain?
Vesion adalah sebuah perusahaan global yang berkantor pusat di Taipei.Ini memiliki sejarah memproduksi baterai industri dan pasokan listrik tanpa gangguan selama lebih dari 30 tahunDia telah berinvestasi dan membangun pabrik di Vietnam.
5. layanan apa yang bisa kami berikan?
Syarat pengiriman yang diterima: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES
Mata uang pembayaran yang diterima:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Jenis Pembayaran yang Diterima: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Kartu Kredit,PayPal,Western Union,Uang Tunai,Eskrow;
Bahasa yang digunakan: Inggris, Cina, Spanyol, Jepang, Portugis, Jerman, Arab, Perancis, Rusia
Kami berbasis di Guangdong, Cina, mulai dari 2015, menjual ke Timur Tengah ((23.00%), Asia Tenggara ((21.00%), Amerika Selatan ((20.00%), Afrika ((10.00%), Oceania ((6.00%), Asia Selatan ((5.00%), Amerika Utara ((5.00%),Asia Timur (2).00%), Eropa Barat ((2.00%), Amerika Tengah ((2.00%), Eropa Utara ((2.00%), Eropa Selatan ((1.00%), Eropa Timur ((1.00%). Ada total sekitar 101-200 orang di kantor kami.
2. bagaimana kita bisa menjamin kualitas?
Selalu sampel pra-produksi sebelum produksi massal;
Selalu pemeriksaan akhir sebelum pengiriman;
3.apa yang bisa kau beli dari kami?
UPS, baterai lithium, baterai asam timbal, pendingin ruangan, PDU
4. mengapa Anda harus membeli dari kami dan tidak dari pemasok lain?
Vesion adalah sebuah perusahaan global yang berkantor pusat di Taipei.Ini memiliki sejarah memproduksi baterai industri dan pasokan listrik tanpa gangguan selama lebih dari 30 tahunDia telah berinvestasi dan membangun pabrik di Vietnam.
5. layanan apa yang bisa kami berikan?
Syarat pengiriman yang diterima: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES
Mata uang pembayaran yang diterima:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Jenis Pembayaran yang Diterima: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Kartu Kredit,PayPal,Western Union,Uang Tunai,Eskrow;
Bahasa yang digunakan: Inggris, Cina, Spanyol, Jepang, Portugis, Jerman, Arab, Perancis, Rusia
Rekomendasi Produk