Semua produk
3 Fase 10KVA 6KVA 3KVA Visench Arena 3U Pure Sinewave OEM UPS untuk Telekomunikasi

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Jaminan | 1 tahun | Fase | Fase tunggal |
---|---|---|---|
Perlindungan | arus pendek | Jenis | On line |
Aplikasi | Telekomunikasi | Energi listrik | 3000Wh |
Nama produk | UPS Daring Arena 3U | Fase | 3 fase masuk/3 fase keluar |
Tegangan Masuk | 3x360VAC/380VAC/ 400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) | Faktor daya | ≥0,99 @ beban 100%. |
Tegangan Keluar | 3x360VAC/380VAC/ 400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) | Rasio Puncak Saat Ini | 3:1 (maks.) |
Bentuk gelombang | Sinewave murni | Kelembaban Operasi | 0-95%RH @0-40°℃(tanpa kondensasi) |
Dimensi, PxLxT(mm) | 678x418x129 [3U] | Berat Bersih (KGS) | 20.5 |
Deskripsi Produk

Nama produk | Arena 3U Online UPS |
FASE | 3 fase masuk/3 fase keluar |
Tegangan Masuk | 3x360VAC/380VAC/ 400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) |
Faktor Daya | ≥ 0,99 @100% beban |
Tegangan Keluar | 3x360VAC/380VAC/ 400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) |
Rasio Crest Saat Ini | 31:1 (maks.) |
Bentuk gelombang | Gelombang Sinus Murni |
Kelembaban Operasi | 0-95%RH @0-40°C ((tidak kondensasi) |
Dimensi,DxWxH(mm) | 678x418x129 [3U] |
Berat bersih (kg) | 20.5/17.6/21 |
Jangkauan Frekuensi | 46~54Hz atau 56~64Hz |
Distorsi Harmonik | ≤ 2%THD (Linear Load);≤ 3%THD (Non-Linear Load) |
Inverter ke Bypass | nol |
Kapasitas | 3k-10k |
Jangkauan tegangan | 190-520 VAC ((3-fase) @ 50% beban 305-478 VAC ((3-fase) @ 100% beban |
THDi | < 4% @ beban linier penuh |
Kelembaban Operasi | 0-95%RH @0-40°C ((tidak kondensasi) |
Model | Arena 3/3-10K | Arena 3/1-10K | Arena 1/1-10K | Arena 2/2-6K LV | Arena 3/3-10K LV | |||||||||
FASE | 3 fase masuk/3 fase keluar | 3 fase masuk / 1 fase keluar | 1 fase dalam / 1 fase keluar | 2 fase dalam / 2 fase keluar | 3 fase masuk / 3 fase keluar | |||||||||
Kapasitas | 10000VA/10000 W | 10000VA/10000 W | 10000VA/10000 W | 6000 VA/6000 W | 10000 VA/8000 W | |||||||||
KAPASITAS PARALEL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Input | ||||||||||||||
Tegangan Nominal | 3x360VAC/380VAC/400VAC/415VAC ((3Ph+N+PE) | 3x360VAC/380VAC/400VAC/415VAC ((3Ph+N+PE) | 208VAC/220VAC/230VAC 1240VAC ((1Ph+N+PE) | 100/200,110/220,120/208,120/240,127/220 VAC (2P+N+PE) | 3x173VAC/190VAC/200VAC/208/220VAC (3Ph+N+PE) | |||||||||
Jangkauan tegangan | 190-520 VAC ((fase 3) @ 50% beban 305-478 VAC ((fase 3) @ 100% beban | 110-300 VAC @50% beban 76-276 VAC @100% beban | 88-155 VAC ((L-N) 152-269 VAC (L-L) | 88-155 VAC (L-N) 152-269 VAC ((L-L) | ||||||||||
Jangkauan Frekuensi | 40 Hz ~ 70 Hz | |||||||||||||
Faktor Daya | ≥ 0,99 @100% beban | |||||||||||||
THDi | < 4% @ beban linier penuh | |||||||||||||
Output | ||||||||||||||
Tegangan Keluar | 360VAC/380VAC/400VAC/ 415VAC(3Ph+N | 208*/220/230/240VAC (L+N) | 208*/220/230/240VAC (L+N) | 100/200,110/220,120/208 120/240,127/220VAC (2Ph+N) | Pengurangan suhu udara di udara | |||||||||
Rentang Frekuensi (Rentang Sinkronisasi) | 46~54Hz atau 56~64Hz | |||||||||||||
Jangkauan frekuensi (Batt.Mode) | 50 Hz±0,1 Hz atau 60 Hz±0,1 Hz | |||||||||||||
Rasio Crest Saat Ini | 31:1 (maks.) | |||||||||||||
Distorsi Harmonik | ≤ 2%THD (Linear Load);≤ 3%THD (Non-Linear Load) | |||||||||||||
Waktu Transfer | Mode AC ke Batt.Mode | nol | ||||||||||||
Inverter ke Bypass | nol | |||||||||||||
Bentuk gelombang ((Batt.Mode) | Gelombang Sinus Murni | |||||||||||||
Efisiensi | ||||||||||||||
Mode AC | 94% | 94% | 930,5% | 91% | 92% | |||||||||
Mode ECO | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | |||||||||
Mode Baterai | Dengan Beban Penuh | 93% | 920,5% | 92% | 91% | 92% | ||||||||
Puncak | 930,5% | 93% | 920,5% | 910,5% | 92% | |||||||||
Pengisi daya baterai | ||||||||||||||
Tegangan Baterai | ±12V/9 Ah | |||||||||||||
Nomor Baterai | 16 ~ 20 pcs (diatur) x 2 | 16 ~ 20 pcs (diatur) x 2 | 16 ~ 20 pcs (diatur) x 2 | 8 ~ 10 pcs (diatur) x 2 | 8 ~ 10 pcs (diatur) x 2 | |||||||||
Tegangan Nominal | +1-192V (12Vx 32 pcs) | +1-192V (12Vx32 pcs) | +1-192V (12Vx 32 pcs) | +1-96V (12Vx 16 pcs) | +/-96V (12Vx 16 pcs) | |||||||||
Tegangan Maksimal | +1-240V (12Vx40 pcs) | +1-240V (12Vx40 pcs) | +1-240V (12Vx40 pcs) | +1-120V (12Vx20pcs) | +1-120V (12Vx20pcs) | |||||||||
Tegangan Minimal | +/-192V ((12Vx 32 pcs) | +1-192V (12Vx 32 pcs) | +1-192V (12V x 32 pcs) | +1-96V (12Vx 16pcs) | +1-96V (12Vx 16pcs) | |||||||||
Tegangan Pengisian | ±218V | ±218V | ±218V | ±109V | ±109V | |||||||||
Waktu Pengisian Umum | 9 jam pulih ke 90% kapasitas | |||||||||||||
Daya saat ini | ±4A | |||||||||||||
Indikator | ||||||||||||||
1CD/LED display | Status UPS, Tingkat beban, Tingkat baterai, Input/Output voltage, Discharge timer, dan kondisi kesalahan | |||||||||||||
FISIK | ||||||||||||||
Dimensi,DxWxH(mm) | 678x418x129 [3U] | |||||||||||||
Berat bersih (kg) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.6 | 21 | |||||||||
Lingkungan | ||||||||||||||
Kelembaban Operasi | 0-95%RH @0-40°C ((tidak kondensasi) | |||||||||||||
Tingkat Kebisingan | Kurang dari 55dB @ 1 Meter | Kurang dari 55dB @ 1 Meter | Kurang dari 55dB @ 1 Meter | Kurang dari 58dB @ 1 Meter | Kurang dari 58dB @ 1 Meter | |||||||||
Pengelolaan | ||||||||||||||
Smart RS-232/USB | Mendukung Windows@Family,Linux dan MAC |














1. siapa kita?
Kami berbasis di Guangdong, Cina, mulai dari 2015, menjual ke Timur Tengah ((23.00%), Asia Tenggara ((21.00%), Amerika Selatan ((20.00%), Afrika ((10.00%), Oceania ((6.00%), Asia Selatan ((5.00%), Amerika Utara ((5.00%),Asia Timur (2).00%), Eropa Barat ((2.00%), Amerika Tengah ((2.00%), Eropa Utara ((2.00%), Eropa Selatan ((1.00%), Eropa Timur ((1.00%). Ada total sekitar 101-200 orang di kantor kami.
2. bagaimana kita bisa menjamin kualitas?
Selalu sampel pra-produksi sebelum produksi massal;
Selalu pemeriksaan akhir sebelum pengiriman;
3.apa yang bisa kau beli dari kami?
UPS, baterai lithium, baterai asam timbal, pendingin ruangan, PDU
4. mengapa Anda harus membeli dari kami dan tidak dari pemasok lain?
Vesion adalah sebuah perusahaan global yang berkantor pusat di Taipei.Ini memiliki sejarah memproduksi baterai industri dan pasokan listrik tanpa gangguan selama lebih dari 30 tahunDia telah berinvestasi dan membangun pabrik di Vietnam.
5. layanan apa yang bisa kami berikan?
Syarat pengiriman yang diterima: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES
Mata uang pembayaran yang diterima:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Jenis Pembayaran yang Diterima: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Kartu Kredit,PayPal,Western Union,Uang Tunai,Eskrow;
Bahasa yang digunakan: Inggris, Cina, Spanyol, Jepang, Portugis, Jerman, Arab, Perancis, Rusia
Kami berbasis di Guangdong, Cina, mulai dari 2015, menjual ke Timur Tengah ((23.00%), Asia Tenggara ((21.00%), Amerika Selatan ((20.00%), Afrika ((10.00%), Oceania ((6.00%), Asia Selatan ((5.00%), Amerika Utara ((5.00%),Asia Timur (2).00%), Eropa Barat ((2.00%), Amerika Tengah ((2.00%), Eropa Utara ((2.00%), Eropa Selatan ((1.00%), Eropa Timur ((1.00%). Ada total sekitar 101-200 orang di kantor kami.
2. bagaimana kita bisa menjamin kualitas?
Selalu sampel pra-produksi sebelum produksi massal;
Selalu pemeriksaan akhir sebelum pengiriman;
3.apa yang bisa kau beli dari kami?
UPS, baterai lithium, baterai asam timbal, pendingin ruangan, PDU
4. mengapa Anda harus membeli dari kami dan tidak dari pemasok lain?
Vesion adalah sebuah perusahaan global yang berkantor pusat di Taipei.Ini memiliki sejarah memproduksi baterai industri dan pasokan listrik tanpa gangguan selama lebih dari 30 tahunDia telah berinvestasi dan membangun pabrik di Vietnam.
5. layanan apa yang bisa kami berikan?
Syarat pengiriman yang diterima: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES
Mata uang pembayaran yang diterima:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Jenis Pembayaran yang Diterima: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Kartu Kredit,PayPal,Western Union,Uang Tunai,Eskrow;
Bahasa yang digunakan: Inggris, Cina, Spanyol, Jepang, Portugis, Jerman, Arab, Perancis, Rusia
Rekomendasi Produk